Обслуживание кранов и оборудования
В процессе эксплуатации кранового оборудования появляется постоянная потребность в его обслуживании для поддержания работоспособности, а также контроля износа главных и второстепенных узлов механизма. Для этого разработан целый ряд мероприятий, которые регламентируют периодичность и ход выполнения работ для всех типов кранов и они схожи:
- Ежемесячное техническое обслуживание ЕО – выполняется раз в месяц.
- Плановое ТО – выполняется в установленные сроки заводом изготовителем или предприятием эксплуатирующем оборудование не реже одного раза в год, как после прошедшего ремонта, так и после первичного монтажа крана.
- Сезонное тех обслуживание СО – выполняется два раза в год перед началом эксплуатации кранов в летний или зимний период.
Так же отдельным кранам присваиваются отдельные виды ТО, такие как ТО-1, ТО-2, ТО-3 и т. д.
Помимо этого, подразумевается текущий ремонт Т и капитальный ремонт К.
Планирование обслуживания
Предприятие использующее крановое оборудование самостоятельно разрабатывает графики годового и месячного обслуживание и ремонта кранов, основываясь на характере работ и условий эксплуатации, а также интенсивности с учетом рекомендаций по обслуживанию или предписаний из технической документации оборудования.
Годовым планом идет распределение между числом ТО и ремонтов по каждому конкретному крану основываясь на данных о планируемой наработке мото-часов за год.
Месячным планом определяется дата произведения работ и тип производимых работ.
По результатам технического освидетельствования сроки капитального и текущего ремонта допускается переносить.
Нормы периодичности проведения ремонтов и ТО
| Тип оборудования | Тип ТО и ремонта | Периодичность, ч | Продолжительность выполнения, ч | |
| КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ | 
 | 
 | 
 | |
| Краны козловые, полукозловые с тельфером грузоподъемностью до 10 т | ТО | 500 | 3 | |
| Т | 2000 | 30 | ||
| К | 20000 | 90 | ||
| Тоже, 11-20 т | ТО | 500 | 5 | |
| Т | 2000 | 50 | ||
| К | 20000 | 140 | ||
| То же, 21-30 т | ТО | 500 | 8 | |
| Т | 2000 | 60 | ||
| К | 20000 | 170 | ||
| То же, 31-40 т | ТО | 500 | 9 | |
| Т | 2000 | 70 | ||
| К | 20000 | 200 | ||
| Краны козловые, полукозловые с грузовой тележкой грузоподъемностью до 10 т | ТО | 500 | 3 | |
| Т | 2000 | 30 | ||
| К | 20000 | 80 | ||
| То же, 11-20 т | ТО | 500 | 4 | |
| Т | 2000 | 40 | ||
| К | 20000 | 120 | ||
| То же, 21-30 т | ТО | 500 | 5 | |
| Т | 2000 | 50 | ||
| К | 20000 | 150 | ||
| То же, 31-40 т | ТО | 500 | 6 | |
| Т | 2000 | 60 | ||
| К | 20000 | 180 | ||
| То же, более 40 т | ТО | 500 | 7 | |
| Т | 2500 | 70 | ||
| К | 20000 | 200 | ||
| КРАНЫ МОСТОВЫЕ | 
 | 
 | 
 | |
| Краны мостовые, крюковые грузоподъемностью до 15 т | ТО | 500 | 4 | |
| Т | 2000 | 50 | ||
| К | 25000 | 160 | ||
| Краны мостовые, крюковые грузоподъемностью 16-30т | ТО | 500 | 5 | |
| Т | 2000 | 55 | ||
| К | 25000 | 200 | ||
| То же, 31-50 т | ТО | 500 | 6 | |
| Т | 2000 | 60 | ||
| К | 30000 | 220 | ||
| То же, 51-70 т | ТО | 500 | 6 | |
| Т | 3000 | 65 | ||
| К | 30000 | 230 | ||
| То же, 71-100 т | ТО | 500 | 6 | |
| Т | 3000 | 70 | ||
| К | 36000 | 240 | ||
| То же, 101-250 т | ТО | 1000 | 7 | |
| Т | 4000 | 75 | ||
| К | 40000 | 250 | ||
| То же, 251-300 т | ТО | 1000 | 7 | |
| Т | 4000 | 80 | ||
| К | 40000 | 260 | ||
| Краны мостовые, грейферные грузоподъемностью до 15т | ТО | 500 | 5 | |
| Т | 2000 | 60 | ||
| К | 25000 | 200 | ||
| То же, 16-20 т | ТО | 500 | 6 | |
| Т | 2000 | 65 | ||
| К | 30000 | 220 | ||
| КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ | 
 | 
 | 
 | |
| Краны консольные (на колонне, настенные, велосипедные) грузоподъемностью до 3 т | ТО | 500 | 1 | |
| Т | 2500 | 10 | ||
| К | 20000 | 30 | ||
| То же, 3-5 т | ТО | 500 | 1,5 | |
| Т | 2500 | 15 | ||
| К | 20000 | 40 | ||
| ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 
 | 
 | 
 | |
| Тали электрические грузоподъемностью 0,25-8 т | ТО | 100 | 4 | |
| Т | 1000 | 5 | ||
| К | 5000 | 8 | ||
| ЛЕБЕДКИ | 
 | 
 | 
 | |
| Лебедки с тяговым усилием до 5 т | ТО | 250 | 1 | |
| Т | 1000 | 5 | ||
| К | 6000 | 25 | ||
| То же, 6-10 т | ТО | 250 | 1,2 | |
| Т | 1000 | 7 | ||
| К | 6000 | 30 | ||
| То же, 11-15 т | ТО | 250 | 1,5 | |
| Т | 1000 | 9 | ||
| К | 6000 | 35 | ||
| СЪЕМНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | 
 | 
 | 
 | |
| Грузозахватные приспособления (захват, подхват, траверса, кондуктор и т.п.) грузоподъемностью до 5 т | ТО | 250 | 0,5 | |
| Т | 2000 | 3 | ||
| То же, более 5 т | ТО | 250 | 1 | |
| Т | 2000 | 4 | ||
| КРАНОВЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ | 
 | 
 | 
 | |
| Крановый рельсовый путь на открытом воздухе на 100 м | ТО | 500 | 1 | |
| Т | 6000 | 5 | ||
| То же, в зданиях | ТО | 1000 | 2 | |
| Т | 10000 | 5 | 
*все параметры, приведенные в таблице, имеют ориентировочный показатель
Стоимость услуг
Самый интересный вопрос для каждого заказчика – это стоимость услуг по обслуживанию кранового оборудования. Однозначных тарифов, к сожалению, нет, так как каждый отдельный клиент находится в неравных условиях с другим. По видам кранового оборудования, условиям эксплуатации, удаленности и т. д. Поэтому цена формируется непосредственно на стадии заключения договора на обслуживание. Но мы готовы конкурировать и быть полезными для каждого заказчика, который проявит профессиональный интерес к нашей деятельности.

 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
  
 